Räume, Bestuhlungsarten und Raumkapazitäten
Raum | Fläche | Bestuhlung und Raumkapazitäten | ||||
Reihen | Parlamen-tarisch
|
Block | Karree
|
U-Form | ||
Raum 1 | 28,50qm | 16 | 8 | – | 12 | 11 |
Raum 2 | 28,50qm | 16 | 8 | – | 12 | 11 |
Räume 1 und 2 | 57
qm |
30 | 18 | 24 | 24 | 20 |
Raum 3 | 34,10qm | 20 | 15 | – | 16 | 16 |
Raum 4 | 26,50qm | 10EDV-Plätze | – | – | – | – |
Raum 5 | 26,50qm | 15 | 12 | – | 12 | 10 |
Raum 6 | 55qm | 42 | 24 | 24 | 24 | 22 |
Raum 7 | 43qm | 35 | 18 | 24 | 20 | 18 |
Raum 8
mit Küchen-zeile |
42qm | 28 | 18 | 24 | 18 | 16 |
Räume6 und 7 | 98qm | 98 | 48 | 60 | 48 | 40 |
Räume 7 und 8 | 85qm | 84 | 36 | 48 | 38 | 34 |
Räume 6/7/8 | 140qm | 140 | 60 | 72 | 62 | 60 |
Bei einer Reihenbestuhlung stehen ebenfalls Stühle mit einem Schreibtablar zur Verfügung.
|